Điểm chuẩn trúng tuyển Đại học Tây Nguyên năm 2022
Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Tây Nguyên công bố mức điểm trúng tuyển đại học chính quy đợt 1 năm 2022 như sau:
TT | MÃ NGÀNH | TÊN NGÀNH | ĐIỂM CHUẨN
XÉT THEO ĐIỂM |
||
Tốt nghiệp | Học bạ | Đánh giá năng lực | |||
1 | 7720101 | Y khoa | 24.80 | — | 850 |
2 | 7720301 | Điều dưỡng | 19.00 | 23.75 | 700 |
3 | 7720601 | KT xét nghiệm y học | 22.10 | 25.80 | 700 |
4 | 7310101 | Kinh tế | 15.00 | 18.00 | 600 |
5 | 7310105 | Kinh tế phát triển | 15.00 | 18.00 | 600 |
6 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 16.00 | 21.50 | 600 |
7 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | 15.00 | 20.00 | 600 |
8 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 15.00 | 24.00 | 600 |
9 | 7340301 | Kế toán | 15.00 | 22.60 | 600 |
10 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | 15.00 | 18.00 | 600 |
11 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | 19.00 | 19.00 | 700 |
12 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 24.51 | 27.00 | 700 |
13 | 7140202JR | GD Tiểu học – Tiếng Jrai | 21.50 | 25.30 | 700 |
14 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | 18.00 | 18.00 | 600 |
15 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 24.75 | 26.10 | 700 |
26 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | 23.00 | 23.00 | 700 |
17 | 7140209 | Sư phạm Toán học | 23.55 | 27.60 | 700 |
18 | 7140211 | Sư phạm Vật lí | 20.75 | 23.00 | 700 |
19 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | 22.75 | 23.25 | 700 |
20 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | 19.00 | 23.00 | 700 |
21 | 7140247 | Sư phạm KHTN | 19.00 | 23.00 | 700 |
22 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 22.35 | 26.85 | 730 |
23 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 16.00 | 18.00 | 600 |
24 | 7229030 | Văn học | 15.00 | 18.00 | 600 |
25 | 7229001 | Triết học | 15.00 | 18.00 | 600 |
26 | 7420101 | Sinh học | 21.50 | 25.50 | 600 |
27 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 15.00 | 18.00 | 600 |
28 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 15.00 | 22.20 | 600 |
29 | 7510406 | CN KT Môi trường | 15.00 | 23.30 | 600 |
30 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 15.00 | 18.00 | 600 |
31 | 7540104 | Công nghệ sau thu hoạch | 15.00 | 23.00 | 600 |
32 | 7620110 | Khoa học cây trồng | 15.00 | 18.00 | 600 |
33 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | 15.00 | 18.00 | 600 |
34 | 7620205 | Lâm sinh | 15.00 | 18.00 | 600 |
35 | 7620211 | Quản lí tài nguyên rừng | 17.00 | 24.80 | 600 |
36 | 7850103 | Quản lí đất đai | 15.00 | 18.00 | 600 |
37 | 7620105 | Chăn nuôi | 15.00 | 18.00 | 600 |
38 | 7640101 | Thú y | 15.00 | 18.00 | 600 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn