Stt | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu | Điểm trúng tuyển (b) | Tổng số thí sinh trúng tuyển | |||
(a) | Tổ hợp B00 | Tổ hợp A00 | Tổ hợp B00 | Tổ hợp A00 | Cộng | |||
1 | 7720101 | Y khoa | 292 | 28.2 | - | 308 | - | 308 |
2 | 7720101_02 | Y khoa (kết hợp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế) | 100 | 27.65 | - | 105 | - | 105 |
3 | 7720110 | Y học dự phòng | 118 | 23.9 | - | 150 | - | 150 |
4 | 7720115 | Y học cổ truyền | 187 | 25.2 | - | 224 | - | 224 |
5 | 7720201 | Dược học | 417 | 26.25 | 26.25 | 407 | 60 | 467 |
6 | 7720201_02 | Dược học (kết hợp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế) | 140 | 24.5 | 24.5 | 138 | 8 | 146 |
7 | 7720301 | Điều dưỡng | 141 | 24.1 | - | 230 | - | 230 |
8 | 7720301_04 | Điều dưỡng (kết hợp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế) | 50 | 22.8 | - | 9 | - | 9 |
9 | 7720301_03 | Điều dưỡng chuyên ngành Gây mê hồi sức | 118 | 24.15 | - | 148 | - | 148 |
10 | 7720302 | Hộ sinh (chỉ tuyển nữ) | 118 | 23.25 | 135 | 135 | ||
11 | 7720401 | Dinh dưỡng | 79 | 24 | - | 94 | - | 94 |
12 | 7720501 | Răng - Hàm - Mặt | 88 | 27.65 | - | 91 | - | 91 |
13 | 7720501_02 | Răng - Hàm - Mặt (kết hợp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế) | 30 | 27.4 | - | 32 | - | 32 |
14 | 7720502 | Kỹ thuật phục hình răng | 38 | 25 | - | 47 | - | 47 |
15 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 159 | 25.45 | - | 184 | - | 184 |
16 | 7720602 | Kỹ thuật hình ảnh y học | 83 | 24.8 | - | 103 | - | 103 |
17 | 7720603 | Kỹ thuật phục hồi chức năng | 79 | 24.1 | - | 90 | - | 90 |
18 | 7720701 | Y tế công cộng | 88 | 22 | - | 108 | - | 108 |
Tổng cộng | 2325 | 2603 | 68 | 2671 |
Ghi chú:
(a) Chỉ tiêu sau khi trừ chỉ tiêu tuyển thẳng, dự bị dân tộc
(b) Điểm trúng tuyển đã cộng điểm ưu tiên về khu vực, đối tượng
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn