Ngưỡng điểm xét tuyển đại học chính quy theo phương thức xét điểm thi THPT đợt 1 năm 2021 Đại học Hạ Long như sau:
STT | Ngành | Chỉ tiêu | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Điểm sàn |
1 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 100 | 7810103 | A00, A01, D01, D90 | 15,00 điểm |
2 | Quản trị khách sạn | 90 | 7810201 | A00, A01, D01, D90 | 15,00 điểm |
3 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 60 | 7810202 | A00, A01, D01, C00 | 15,00 điểm |
4 | Khoa học máy tính | 60 | 7229042 | A00, A01, D01, D90 | 15,00 điểm |
5 | Quản lý văn hóa | 50 | 7480101 | C00, D01, D10, D78 | 15,00 điểm |
6 | Ngôn ngữ Anh | 90 | 7220201 | A01, D01, D10, D78 | 20,00 điểm
(điểm ngoại ngữ nhân đôi) |
7 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 90 | 7220204 | A01, D01, D04, D78 | 17,00 điểm |
8 | Ngôn ngữ Nhật | 40 | 7220209 | A01, D01, D06, D78 | 15,00 điểm |
9 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 60 | 7220210 | A01, D01, D15, D78 | 15,00 điểm |
10 | Nuôi trồng thủy sản | 30 | 7620301 | A00, A01, B00, D01 | 15,00 điểm |
11 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 30 | 7850101 | A00, A01, B00, D01 | 15,00 điểm |
>>> Xem thêm điểm chuẩn 3 năm gần đây của các trường ĐH-CĐ
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn