1. Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh tốt nghiệp THPT và có tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.
2. Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.
3. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022.
4. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (Điểm sàn) năm 2022: Ngưỡng đảm bảo đầu vào là mức điểm tối thiểu của thí sinh là học sinh THPT ở khu vực 3 đối với mỗi tổ hợp xét tuyển gồm 3 bài thi/ môn thi tương ứng với ngành cụ thể:
Điểm sàn xét tuyển Đại học Công nghiệp thực phẩm TPHCM 2022:
STT | Ngành đào tạo | Mã ngành | Điểm sàn | Tổ hợp xét tuyển |
1 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 20 | A00, A01, D07, B00 |
2 | Đảm bảo chất lượng & ATTP | 7540110 | 18 | |
3 | Công nghệ chế biến thủy sản | 7540105 | 16 | |
4 | Kế toán | 7340301 | 20 | A00, A01, D01, D10 |
5 | Tài chính ngân hàng | 7340201 | 20 | |
6 | Marketing | 7340115 | 20 | |
7 | Quản trị kinh doanh thực phẩm | 7340129 | 18 | |
8 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 20 | |
9 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | 20 | |
10 | Luật kinh tế | 7380107 | 18 | |
11 | Công nghệ dệt, may | 7540204 | 16 | A00, A01, D01, D07 |
12 | Kỹ thuật Nhiệt (Điện lạnh) |
7520115 | 16 | |
13 | Kinh doanh thời trang và Dệt may | 7340123 | 16 | A00, A01, D01, D10 |
14 | Quản lý năng lượng | 7510602 | 16 | A00, A01, D01, D07 |
15 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 7510401 | 16 | A00, A01, D07, B00 |
16 | Công nghệ vật liệu (Thương mại - sản xuất nhựa, bao bì, cao su, sơn, gạch men) |
7510402 | 16 | |
17 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406 | 16 | |
18 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | 16 | |
19 | Công nghệ sinh học (CNSH Công nghiệp, CNSH Nông nghiệp, CNSH Y Dược) |
7420201 | 16 | |
20 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 20 | A00, A01, D01, D07 |
21 | An toàn thông tin | 7480202 | 16 | |
22 | Công nghệ chế tạo máy | 7510202 | 16 | |
23 | Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử | 7510301 | 16 | |
24 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203 | 16 | |
25 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7510303 | 16 | |
26 | Khoa học dinh dưỡng và ẩm thực | 7810009 | 16 | A00, A01, D07, B00 |
27 | Khoa học chế biến món ăn | 7819010 | 16 | |
28 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 18 | A00, A01, D01, D10 |
29 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 7810202 | 18 | |
30 | Quản trị khách sạn | 7810201 | 18 | |
31 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 20 | A01, D01, D09, D10 |
32 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 20 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn