>>> Mời quý phụ huynh và học sinh Tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022
>>> Xem thêm Công cụ Tính điểm đỗ - trượt tốt nghiệp THPT nhanh - gọn và chính xác
Top 100 thí sinh có điểm thi Khối A00 (Toán, Lý, Hóa) tốt nghiệp THPT năm 2022 cao nhất:
STT |
Số báo danh | Sở GDĐT | Tổng điểm Khối A00 | Chi tiết điểm |
1 | xxxx8510 | Sở GDĐT Hà Nội | 30 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 5.5; Môn Lý: 10; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 6.75; Tiếng Anh: 8; |
2 | xxxx0716 | Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh | 29.8 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 6.25; Môn Lý: 10; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 7.75; Tiếng Anh: 9; |
3 | xxxx13396 | Sở GDĐT Thái Bình | 29.8 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 7; Môn Lý: 10; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 8.75; Tiếng Anh: 8.8; |
4 | xxxx0869 | Sở GDĐT Nghệ An | 29.8 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 6.75; Môn Lý: 10; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 6.5; Tiếng Anh: 6; |
5 | xxxx8505 | Sở GDĐT Bắc Giang | 29.8 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 7.75; Môn Lý: 10; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 7.25; Tiếng Anh: 7.4; |
6 | xxxx3263 | Sở GDĐT Thái Bình | 29.55 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 7.75; Môn Lý: 9.75; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 8; Tiếng Anh: 8.6; |
7 | xxxx5413 | Sở GDĐT Ninh Bình | 29.55 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 8; Môn Lý: 10; Môn Hóa: 9.75; Môn Sinh: 6.25; Tiếng Anh: 6.8; |
8 | xxxx0975 | Sở GDĐT Hà Nội | 29.55 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 6; Môn Lý: 9.75; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 5.75; Tiếng Anh: 7.6; |
9 | xxxx3022 | Sở GDĐT Hưng Yên | 29.55 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 5.75; Môn Lý: 10; Môn Hóa: 9.75; Môn Sinh: 6.75; Tiếng Anh: 8.4; |
10 | xxxx1165 | Sở GDĐT Hải Phòng | 29.55 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 6.75; Môn Lý: 9.75; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 5.5; Tiếng Anh: 8.2; |
11 | xxxx8260 | Sở GDĐT Hà Nội | 29.55 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 4.5; Môn Lý: 10; Môn Hóa: 9.75; Môn Sinh: 5.25; Tiếng Anh: 6.4; |
12 | xxxx6884 | Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh | 29.5 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 8; Môn Lý: 9.75; Môn Hóa: 9.75; Môn Sinh: 8; Tiếng Anh: 7; |
13 | xxxx8081 | Sở GDĐT Thái Bình | 29.4 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 7.5; Môn Lý: 10; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 6.75; Tiếng Anh: 7.8; |
14 | xxxx5727 | Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh | 29.4 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 6.75; Môn Lý: 10; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 7; |
15 | xxxx3382 | Sở GDĐT Gia Lai | 29.35 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 8.5; Môn Lý: 10; Môn Hóa: 9.75; Môn Sinh: 7.25; Tiếng Anh: 9; |
16 | xxxx6979 | Sở GDĐT Ninh Bình | 29.35 | Môn Toán: 9.6; Môn Lý: 10; Môn Hóa: 9.75; |
17 | xxxx1879 | Sở GDĐT Hải Phòng | 29.35 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 8.5; Môn Lý: 10; Môn Hóa: 9.75; Môn Sinh: 8.25; Tiếng Anh: 8.2; |
18 | xxxx5704 | Sở GDĐT Ninh Bình | 29.35 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 7.25; Môn Lý: 10; Môn Hóa: 9.75; Môn Sinh: 7.25; Tiếng Anh: 7; |
19 | xxxx7263 | Sở GDĐT Hà Nội | 29.35 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 6.25; Môn Lý: 10; Môn Hóa: 9.75; Môn Sinh: 4.75; Tiếng Anh: 6.6; |
20 | xxxx2248 | Sở GDĐT Nghệ An | 29.35 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 8.75; Môn Lý: 9.75; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 8.25; Tiếng Anh: 7.8; |
21 | xxxx0275 | Sở GDĐT Hải Phòng | 29.3 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 7.5; Môn Lý: 10; Môn Hóa: 9.5; Môn Sinh: 6; Tiếng Anh: 5.8; |
22 | xxxx04251 | Sở GDĐT Đồng Tháp | 29.3 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 6.75; Môn Lý: 9.75; Môn Hóa: 9.75; Môn Sinh: 7.75; Tiếng Anh: 8.2; |
23 | xxxx6247 | Sở GDĐT Nghệ An | 29.3 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 6.25; Môn Lý: 9.5; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 4.5; Tiếng Anh: 5.8; |
24 | xxxx0502 | Sở GDĐT Thanh Hoá | 29.3 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 7; Môn Lý: 9.75; Môn Hóa: 9.75; Môn Sinh: 4.75; Tiếng Anh: 6.8; |
25 | xxxx6460 | Sở GDĐT Thái Bình | 29.3 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 7.75; Môn Lý: 9.75; Môn Hóa: 9.75; Môn Sinh: 7.25; Tiếng Anh: 6.4; |
26 | xxxx3138 | Sở GDĐT Hà Nội | 29.3 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 6; Môn Lý: 10; Môn Hóa: 9.5; Môn Sinh: 5.5; Tiếng Anh: 5.8; |
27 | xxxx1779 | Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh | 29.3 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 7; Môn Lý: 9.75; Môn Hóa: 9.75; Môn Sinh: 6.75; Tiếng Anh: 8.2; |
28 | xxxx0617 | Sở GDĐT Quảng Trị | 29.3 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 7.25; Môn Lý: 9.75; Môn Hóa: 9.75; Môn Sinh: 5; Tiếng Anh: 6.2; |
29 | xxxx6577 | Sở GDĐT Nghệ An | 29.3 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 8; Môn Lý: 9.75; Môn Hóa: 9.75; Môn Sinh: 5; Tiếng Anh: 6.2; |
30 | xxxx4093 | Sở GDĐT Quảng Nam | 29.3 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 8; Môn Lý: 10; Môn Hóa: 9.5; Môn Sinh: 6.5; Tiếng Anh: 8.6; |
31 | xxxx0291 | Sở GDĐT Bắc Ninh | 29.25 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 7.25; Môn Lý: 9.75; Môn Hóa: 9.5; Môn Sinh: 5.5; Tiếng Anh: 7.4; |
32 | xxxx2294 | Sở GDĐT Hà Tĩnh | 29.2 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 8.75; Môn Lý: 10; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 5; Tiếng Anh: 4.4; |
33 | xxxx0864 | Sở GDĐT Hà Nội | 29.2 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 8; Môn Lý: 10; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 4.5; Tiếng Anh: 7.4; |
34 | xxxx7571 | Sở GDĐT Nam Định | 29.2 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 7.25; Môn Lý: 10; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 7; Tiếng Anh: 8; |
35 | xxxx8091 | Sở GDĐT Bắc Giang | 29.15 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 7.25; Môn Lý: 10; Môn Hóa: 9.75; Môn Sinh: 7.5; Tiếng Anh: 7.6; |
36 | xxxx3154 | Sở GDĐT Hà Nội | 29.15 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 5; Môn Lý: 10; Môn Hóa: 9.75; Môn Sinh: 4; Tiếng Anh: 3.4; |
37 | xxxx1001 | Sở GDĐT Bắc Ninh | 29.15 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 7.75; Môn Lý: 10; Môn Hóa: 9.75; Môn Sinh: 7; Tiếng Anh: 6; |
38 | xxxx4155 | Sở GDĐT Bắc Ninh | 29.1 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 7.5; Môn Lý: 10; Môn Hóa: 9.5; Môn Sinh: 6; Tiếng Anh: 5.4; |
39 | xxxx1596 | Sở GDĐT Bắc Ninh | 29.1 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 8; Môn Lý: 9.75; Môn Hóa: 9.75; Môn Sinh: 5.25; Tiếng Anh: 6.8; |
40 | xxxx9898 | Sở GDĐT Hà Nội | 29.1 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 7; Môn Lý: 9.5; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 5.25; Tiếng Anh: 7.6; |
41 | xxxx9274 | Sở GDĐT Thái Bình | 29.1 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 7; Môn Lý: 9.5; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 7.5; Tiếng Anh: 5.2; |
42 | xxxx6189 | Sở GDĐT Thái Bình | 29.1 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 6.5; Môn Lý: 9.5; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 6.5; Tiếng Anh: 8.2; |
43 | xxxx3124 | Sở GDĐT Thái Bình | 29.1 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 7; Môn Lý: 9.75; Môn Hóa: 9.75; Môn Sinh: 4.75; Tiếng Anh: 8.4; |
44 | xxxx1243 | Sở GDĐT Hà Nội | 29.1 | Môn Toán: 9.6; Môn Lý: 9.75; Môn Hóa: 9.75; Môn Sinh: 1.25; |
45 | xxxx0536 | Sở GDĐT Hưng Yên | 29.1 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 5.25; Môn Lý: 9.75; Môn Hóa: 9.75; Môn Sinh: 5.5; Tiếng Anh: 4.6; |
46 | xxxx8022 | Sở GDĐT Đắk Lắk | 29.1 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 7; Môn Lý: 9.75; Môn Hóa: 9.75; Môn Sinh: 4.25; Tiếng Anh: 7.4; |
47 | xxxx0308 | Sở GDĐT Vĩnh Phúc | 29.1 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 7.5; Môn Lý: 9.75; Môn Hóa: 9.75; Môn Sinh: 5.75; Tiếng Anh: 8.6; |
48 | xxxx7582 | Sở GDĐT Nghệ An | 29.1 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 7.75; Môn Lý: 9.75; Môn Hóa: 9.75; Môn Sinh: 4; Tiếng Anh: 4.6; |
49 | xxxx3531 | Sở GDĐT Ninh Bình | 29.1 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 7.25; Môn Lý: 9.75; Môn Hóa: 9.75; Môn Sinh: 5; Tiếng Anh: 9; |
50 | xxxx7563 | Sở GDĐT Vĩnh Phúc | 29.1 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 7.75; Môn Lý: 9.5; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 7; Tiếng Anh: 8; |
51 | xxxx5985 | Sở GDĐT Thanh Hoá | 29.1 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 7.75; Môn Lý: 10; Môn Hóa: 9.5; Môn Sinh: 6.75; Tiếng Anh: 6.2; |
52 | xxxx2130 | Sở GDĐT Bình Dương | 29.1 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 7.75; Môn Lý: 9.5; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 9.5; Tiếng Anh: 9.2; |
53 | xxxx0104 | Sở GDĐT Bắc Giang | 29.05 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 7; Môn Lý: 10; Môn Hóa: 9.25; Môn Sinh: 4; Tiếng Anh: 4.2; |
54 | xxxx3358 | Sở GDĐT Hải Phòng | 29.05 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 9; Môn Lý: 9.75; Môn Hóa: 9.5; Môn Sinh: 4.5; Tiếng Anh: 7; |
55 | xxxx0341 | Sở GDĐT Bắc Ninh | 29.05 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 8.5; Môn Lý: 9.5; Môn Hóa: 9.75; Môn Sinh: 5.5; Tiếng Anh: 8.6; |
56 | xxxx5607 | Sở GDĐT Hà Nội | 29.05 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 7.5; Môn Lý: 9.75; Môn Hóa: 9.5; Môn Sinh: 6; Tiếng Anh: 8.2; |
57 | xxxx3105 | Sở GDĐT Hà Tĩnh | 29.05 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 6.5; Môn Lý: 10; Môn Hóa: 9.25; Môn Sinh: 4.5; Tiếng Anh: 5; |
58 | xxxx1690 | Sở GDĐT Bắc Ninh | 29.05 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 7.5; Môn Lý: 9.5; Môn Hóa: 9.75; Môn Sinh: 6.5; Tiếng Anh: 7; |
59 | xxxx7139 | Sở GDĐT Hà Nội | 29 | Môn Toán: 9; Môn Văn: 5.75; Môn Lý: 10; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 6; Tiếng Anh: 8.6; |
60 | xxxx7229 | Sở GDĐT Vĩnh Phúc | 29 | Môn Toán: 9; Môn Văn: 8.5; Môn Lý: 10; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 8.25; Tiếng Anh: 6.6; |
61 | xxxx0317 | Sở GDĐT Thái Bình | 29 | Môn Toán: 9; Môn Văn: 7; Môn Lý: 10; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 6.75; Tiếng Anh: 8.8; |
62 | xxxx5655 | Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh | 29 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 7.5; Môn Lý: 9.5; Môn Hóa: 9.5; Môn Sinh: 8; |
63 | xxxx002 | Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh | 28.95 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 6.25; Môn Lý: 10; Môn Hóa: 9.75; Môn Sinh: 5.75; Tiếng Anh: 8; |
64 | xxxx8527 | Sở GDĐT Nghệ An | 28.95 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 7.25; Môn Lý: 10; Môn Hóa: 9.75; Môn Sinh: 4; Tiếng Anh: 5.2; |
65 | xxxx2426 | Sở GDĐT Nghệ An | 28.95 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 7.5; Môn Lý: 9.75; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 5; Tiếng Anh: 5.6; |
66 | xxxx8443 | Sở GDĐT Thanh Hoá | 28.95 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 7.5; Môn Lý: 9.75; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 5.5; Tiếng Anh: 6; |
67 | xxxx7240 | Sở GDĐT Vĩnh Phúc | 28.95 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 8.75; Môn Lý: 9.75; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 8.5; Tiếng Anh: 7.4; |
68 | xxxx4469 | Sở GDĐT Hưng Yên | 28.9 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 6.5; Môn Lý: 10; Môn Hóa: 9.5; Môn Sinh: 4.5; Tiếng Anh: 7.4; |
69 | xxxx5374 | Sở GDĐT Hà Tĩnh | 28.9 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 7.25; Môn Lý: 10; Môn Hóa: 9.5; Môn Sinh: 6; Tiếng Anh: 7.4; |
70 | xxxx1593 | Sở GDĐT Bắc Ninh | 28.9 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 6; Môn Lý: 9.5; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 5.25; Tiếng Anh: 5; |
71 | xxxx4640 | Sở GDĐT Hà Tĩnh | 28.9 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 6; Môn Lý: 9.75; Môn Hóa: 9.75; Môn Sinh: 4; Tiếng Anh: 4.8; |
72 | xxxx1265 | Sở GDĐT Hưng Yên | 28.9 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 5.25; Môn Lý: 10; Môn Hóa: 9.5; Môn Sinh: 6; Tiếng Anh: 7.6; |
73 | xxxx4987 | Sở GDĐT Hà Nội | 28.9 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 7.75; Môn Lý: 10; Môn Hóa: 9.5; Môn Sinh: 5.75; Tiếng Anh: 8.8; |
74 | xxxx6812 | Sở GDĐT Nam Định | 28.9 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 8.25; Môn Lý: 10; Môn Hóa: 9.5; Môn Sinh: 6.25; Tiếng Anh: 6.8; |
75 | xxxx9585 | Sở GDĐT Đắk Lắk | 28.9 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 6; Môn Lý: 9.75; Môn Hóa: 9.75; Môn Sinh: 5; Tiếng Anh: 5.6; |
76 | xxxx0140 | Sở GDĐT Hà Tĩnh | 28.9 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 6.5; Môn Lý: 9.5; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 6.5; Tiếng Anh: 6.4; |
77 | xxxx6873 | Sở GDĐT Gia Lai | 28.9 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 8; Môn Lý: 9.5; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 8; Tiếng Anh: 8.8; |
78 | xxxx7121 | Sở GDĐT Nam Định | 28.9 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 6; Môn Lý: 9.75; Môn Hóa: 9.75; Môn Sinh: 7.75; Tiếng Anh: 6.8; |
79 | xxxx2568 | Sở GDĐT Thanh Hoá | 28.85 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 8; Môn Lý: 9.25; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 8; Tiếng Anh: 9.4; |
80 | xxxx8770 | Sở GDĐT Thái Bình | 28.85 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 4.75; Môn Lý: 9.75; Môn Hóa: 9.5; Môn Sinh: 4.75; Tiếng Anh: 7; |
81 | xxxx8548 | Sở GDĐT Quảng Bình | 28.85 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 6.75; Môn Lý: 9.5; Môn Hóa: 9.75; Môn Sinh: 5.75; Tiếng Anh: 4.8; |
82 | xxxx1881 | Sở GDĐT Hải Dương | 28.85 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 6.75; Môn Lý: 9.5; Môn Hóa: 9.75; Môn Sinh: 6; Tiếng Anh: 9.2; |
83 | xxxx3935 | Sở GDĐT Bắc Ninh | 28.85 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 8; Môn Lý: 9.75; Môn Hóa: 9.5; Môn Sinh: 6.75; Tiếng Anh: 6.4; |
84 | xxxx1717 | Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh | 28.85 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 7.25; Môn Lý: 9.75; Môn Hóa: 9.5; Môn Sinh: 6.25; Tiếng Anh: 8.6; |
85 | xxxx3692 | Sở GDĐT Bắc Ninh | 28.85 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 7.5; Môn Lý: 9.75; Môn Hóa: 9.5; Môn Sinh: 5.75; Tiếng Anh: 7.4; |
86 | xxxx1541 | Sở GDĐT Hà Nội | 28.85 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 6.75; Môn Lý: 9.75; Môn Hóa: 9.5; Môn Sinh: 5.5; Tiếng Anh: 6.8; |
87 | xxxx152 | Sở GDĐT Hà Nội | 28.85 | Môn Toán: 9.6; Môn Lý: 9.5; Môn Hóa: 9.75; Môn Sinh: 5; |
88 | xxxx2592 | Sở GDĐT Thái Bình | 28.85 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 7.25; Môn Lý: 9.5; Môn Hóa: 9.75; Môn Sinh: 6; Tiếng Anh: 8; |
89 | xxxx4065 | Sở GDĐT Hưng Yên | 28.85 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 8.5; Môn Lý: 10; Môn Hóa: 9.25; Môn Sinh: 6.75; Tiếng Anh: 10; |
90 | xxxx0130 | Sở GDĐT Bắc Ninh | 28.85 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 6.5; Môn Lý: 9.75; Môn Hóa: 9.5; Môn Sinh: 7.5; Tiếng Anh: 7.6; |
91 | xxxx1689 | Sở GDĐT Phú Yên | 28.85 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 5.75; Môn Lý: 9.75; Môn Hóa: 9.5; Môn Sinh: 7.75; Tiếng Anh: 8.8; |
92 | xxxx8402 | Sở GDĐT Thái Bình | 28.85 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 7; Môn Lý: 9.75; Môn Hóa: 9.5; Môn Sinh: 7.25; Tiếng Anh: 8; |
93 | xxxx1508 | Sở GDĐT Hải Phòng | 28.85 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 7.5; Môn Lý: 9.25; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 9.25; Tiếng Anh: 8.2; |
94 | xxxx2904 | Sở GDĐT Hưng Yên | 28.85 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 7; Môn Lý: 9.75; Môn Hóa: 9.5; Môn Sinh: 5; Tiếng Anh: 7; |
95 | xxxx6883 | Sở GDĐT Gia Lai | 28.85 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 7.25; Môn Lý: 9.5; Môn Hóa: 9.75; Môn Sinh: 5.75; Tiếng Anh: 6; |
96 | xxxx8282 | Sở GDĐT Hưng Yên | 28.85 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 4; Môn Lý: 9.5; Môn Hóa: 9.75; Môn Sinh: 5.25; Tiếng Anh: 4.8; |
97 | xxxx8637 | Sở GDĐT Hà Tĩnh | 28.85 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 8.25; Môn Lý: 9.75; Môn Hóa: 9.5; Môn Sinh: 6.25; Tiếng Anh: 6.6; |
98 | xxxx4926 | Sở GDĐT Phú Thọ | 28.85 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 7.25; Môn Lý: 9.75; Môn Hóa: 9.5; Môn Sinh: 4.25; Tiếng Anh: 6; |
99 | xxxx5078 | Sở GDĐT Nam Định | 28.85 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 8.25; Môn Lý: 9.5; Môn Hóa: 9.75; Môn Sinh: 7.25; Tiếng Anh: 7.4; |
100 | xxxx9579 | Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh | 28.85 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 7; Môn Lý: 9.75; Môn Hóa: 9.5; Môn Sinh: 8; Tiếng Anh: 7.8; |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn