17h00 ngày 5/10, tất cả các trường đại học đã công bố kết quả trúng tuyển đợt 1. Thí sinh trúng tuyển sẽ phải xác nhận nhập học trước 17h00 ngày 10/10 (theo dấu bưu điện).
Sau khi hoàn tất việc xét tuyển đợt 1, kể từ ngày 10/10, nếu các trường tuyển sinh chưa đủ chỉ tiêu đã công bố ban đầu (có thể do ít hồ sơ nộp vào hoặc có thể do nhiều thí sinh đỗ nhưng không xác nhận nhập học) có thể xét tuyển bổ sung các đợt tiếp theo.
Bộ GD-ĐT lưu ý, các trường xét tuyển bổ sung phải đảm bảo điểm chuẩn các đợt sau không được thấp hơn đợt 1 và xét tuyển theo quy trình như đợt 1 nhằm đảm bảo quyền lợi của thí sinh và sự công bằng trong tuyển sinh.
Kết thúc mỗi đợt xét tuyển, trường phải công bố công khai điểm trúng tuyển, danh sách thí sinh trúng tuyển và cập nhật danh sách xác nhận nhập học lên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD-ĐT.
Thí sinh không trúng tuyển hoặc đã trúng tuyển nhưng chưa xác nhận nhập học vào trường nào có thể nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển bổ sung vào nhiều trường, nhiều ngành và nhiều đợt khác nhau.
(Bấm phím F5 - Reload trang để cập nhật liên tục)
STT | TÊN TRƯỜNG | XEM CHI TIẾT |
CẬP NHẬT 19/10/2020 (Đang cập nhật) | ||
98 | Trường ĐH Y Khoa PHạm Ngọc Thạch | Chi tiết |
CẬP NHẬT 18/10/2020 | ||
97 | Trường ĐH Sư phạm - ĐH Huế | Chi tiết |
96 | Trường ĐH Duy Tân | Chi tiết |
95 | Trường ĐH Văn hóa - Thể thao và Du lịch Thanh Hóa | Chi tiết |
94 | Trường ĐH Đà Lạt | Chi tiết |
93 | Trường ĐH Nông Lâm - ĐH Huế | Chi tiết |
92 | Trường ĐH Kinh tế - ĐH Huế | Chi tiết |
91 | Trường ĐH Y Dược Thái Bình | Chi tiết |
CẬP NHẬT 16/10/2020 | ||
90 | Trường ĐH Quảng Nam | |
89 | Trường ĐH Nông Lâm TP. HCM | Chi tiết |
88 | Trường ĐH Bà Rịa - Vũng Tàu | |
87 | Trường ĐH Việt Bắc | |
86 | Trường ĐH Nông Lâm - ĐH Thái Nguyên | |
CẬP NHẬT 15/10/2020 | ||
85 | Trường ĐH Y Khoa Vinh | Chi tiết |
84 | Trường ĐH Công nghệ thông tin & Truyền thông - ĐH Thái Nguyên | Chi tiết |
83 | Trường ĐH Kinh tế và Quản trị Kinh doanh - ĐH Thái Nguyên | Chi tiết |
82 | Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp - ĐH Thái Nguyên | Chi tiết |
81 | Trường ĐH Thủ đô | Chi tiết |
80 | Trường ĐH Quốc tế miền Đông | Chi tiết |
79 | ĐH Tài chính Quản trị Kinh doanh | Chi tiết |
78 | Trường ĐH Tài nguyên & Môi trường Hà Nội | Chi tiết |
77 | HV Ngân hàng - Phân viện Phú Yên | Chi tiết |
76 | Trường ĐH Gia Định | Chi tiết |
75 | Trường ĐH Hoa Sen | Chi tiết |
74 | Trường ĐH Văn Lang | Chi tiết |
73 | Trường ĐH Cảnh sát Nhân dân | Chi tiết |
72 | Trường ĐH An ninh Nhân dân | Chi tiết |
71 | Trường ĐH Phòng cháy chữa cháy (TS ngoài ngành CA) | Chi tiết |
70 | HV Chính trị Công an Nhân dân | Chi tiết |
CẬP NHẬT 14/10/2020 | ||
69 | Trường ĐH Y tế công cộng | Chi tiết |
68 | HV Cán bộ TP. HCM | Chi tiết |
67 | Trường ĐH Công nghiệp Dệt may Hà Nội | Chi tiết |
66 | Trường ĐH Yersin Đà Lạt | Chi tiết |
65 | Trường ĐH Đồng Nai | Chi tiết |
64 | Trường ĐH Văn Lang | Chi tiết |
63 | Trường ĐH Kinh Tế Công Nghiệp Long An | Chi tiết |
62 | Trường ĐH Phương Đông | Chi tiết |
61 | Trường ĐH Kinh tế Nghệ An | Chi tiết |
60 | Trường ĐH Công Nghiệp Vinh | Chi tiết |
59 | HV An ninh Nhân dân | Chi tiết |
CẬP NHẬT 13/10/2020 | ||
58 | HV Thanh thiếu Niên Việt Nam | Chi tiết |
57 | Trường ĐH Công nghệ Sài Gòn | Chi tiết |
56 | Trường ĐH Điều Dưỡng Nam Định | Chi tiết |
55 | Trường ĐH Quy Nhơn | Chi tiết |
54 | Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên | Chi tiết |
53 | Trường ĐH Sao Đỏ | Chi tiết |
52 | Trường ĐH Công nghiệp Quảng Ninh | Chi tiết |
51 | Trường ĐH Nguyễn Tất THành | Chi tiết |
50 | Trường ĐH Đồng Tháp | Chi tiết |
49 | Trường ĐH Phú Yên | Chi tiết |
48 | Trường ĐH Lao động - Xã hội | Chi tiết |
47 | Trường ĐH Hải Phòng | Chi tiết |
46 | Trường ĐH Thăng Long | Chi tiết |
45 | Trường ĐH Mỏ - Địa chất | Chi tiết |
44 | Trường ĐH Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp | Chi tiết |
CẬP NHẬT 11/10/2020 | ||
43 | Trường ĐH Xây dựng | Chi tiết |
42 | Trường ĐH Quốc tế - ĐH Quốc gia TP. HCM | |
CẬP NHẬT 10/10/2020 | ||
41 | Khoa Quốc tế - ĐH Quốc gia HN | Chi tiết |
40 | Trường ĐH Tài chính - Quản trị Kinh doanh | Chi tiết |
39 | Trường ĐH Tây Đô | Chi tiết |
38 | Trường ĐH Y Khoa Tokyo Việt Nam | |
37 | Trường ĐH Luật Hà Nội (Phân hiệu Đắk Lắk) | Chi tiết |
36 | Trường ĐH Việt Đức | Chi tiết |
35 | HV Nông nghiệp Việt Nam (dự kiến) | Chi tiết |
34 | ĐH Tây Nguyên | Chi tiết |
33 | Trường ĐH Buôn Ma Thuột | Chi tiết |
32 | Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng | Chi tiết |
31 | Trường ĐH Nguyễn Tất Thành | Chi tiết |
CẬP NHẬT 09/10/2020 | ||
30 | Trường ĐH Cửu Long | Chi tiết |
29 | Trường ĐH Quang Trung | Chi tiết |
28 | Trường ĐH Tân Trào | Chi tiết |
27 | Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vinh | Chi tiết |
CẬP NHẬT 08/10/2020 | ||
26 | Trường ĐH Nông Lâm Bắc Giang | Chi tiết |
25 | Trường ĐH Vinh | Chi tiết |
24 | Trường ĐH Ngân hàng TP. HCM - Cử nhân Quốc tế | Chi tiết |
23 | Trường ĐH Nguyễn Trãi | Chi tiết |
22 | Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Nam Định | Chi tiết |
21 | Trường ĐH Quảng Bình | Chi tiết |
20 | Trường ĐH Khoa học - ĐH Thái Nguyên | Chi tiết |
19 | Trường ĐH Chu Văn An | Chi tiết |
18 | Trường ĐH Kiến trúc TP. HCM | Chi tiết |
17 | Trường ĐH Phenikaa | Chi tiết |
CẬP NHẬT 07/10/2020 | ||
16 | Trường ĐH Công Nghiệp TPHCM phân hiệu Quảng Ngãi | Chi tiết |
15 | Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường TP.HCM | Chi tiết |
14 | Trường ĐH Tài chính Kế toán | Chi tiết |
13 | Trường ĐH Phạm Văn Đồng | Chi tiết |
12 | Trường ĐH An Giang | Chi tiết |
11 | Trường ĐH Giao thông Vận tải TP. HCM | Chi tiết |
10 | Trường ĐH Hoa Lư | Chi tiết |
9 | Trường ĐH Dầu khí Việt Nam | Chi tiết |
8 | Trường Đại học Giáo Dục - ĐHQG Hà Nội | Chi tiết |
7 | Trường ĐH Tôn Đức Thắng | Chi tiết |
6 | Trường ĐH Đại Nam | Chi tiết |
5 | Trường ĐH Điện lực | Chi tiết |
4 | Trường ĐH Quốc tế - ĐH Quốc gia TP. HCM | Chi tiết |
3 | Trường ĐH Bách Khoa - ĐH Đà Nẵng | Chi tiết |
2 | Trường Đại học Kinh tế TP. HCM | Chi tiết |
1 | Học viện Quản lý giáo dục | Chi tiết |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn