Tra cứu tại đây em nhé: Tra cứu
STT | SBD | Họ tên | Tên | Ngày sinh | Giới tính | Mã ngành trúng tuyển | Tên ngành trúng tuyển | Mã tổ hợp trúng tuyển | Điểm trúng tuyển |
1 | 1038037 | CHỬ HẢI AN | An | 27/5/2003 | Nam | 7480201 | Công nghệ thông tin | D01 | 17,75 |
2 | 15001575 | NGUYỄN QUANG AN | An | 19/6/2003 | Nam | 7480201 | Công nghệ thông tin | D01 | 18,15 |
3 | 1097443 | NGUYỄN XUÂN AN | An | 4/11/2003 | Nam | 7480201 | Công nghệ thông tin | D01 | 22,55 |
4 | 28027949 | TRƯƠNG VĂN AN | An | 6/6/2003 | Nam | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00 | 18,65 |
5 | 28018710 | HOÀNG THỊ PHƯƠNG ANH | Anh | 11/6/2003 | Nữ | 7480201 | Công nghệ thông tin | A01 | 25,35 |
6 | 1016649 | NGUYỄN DIỆU ANH | Anh | 24/2/2003 | Nữ | 7480201 | Công nghệ thông tin | D01 | 18,6 |
7 | 1010080 | NGUYỄN ĐỨC ANH | Anh | 6/4/2003 | Nam | 7480201 | Công nghệ thông tin | D01 | 19,45 |
8 | 1010088 | NGUYỄN HOÀNG ANH | Anh | 7/7/2003 | Nam | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00 | 18,5 |
9 | 1038171 | NGUYỄN LAN ANH | Anh | ####### | Nữ | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00 | 20,55 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn